Thông số thử | Khoảng đo | Thời gian |
pH | Độ pH | 4,0 - 9,5 bước đo 0,5 | 10 giây |
KH | Độ kiềm | 0 - 350 mg/l, bước đo 7 mg/l | 5 phút |
GH | Độ cứng | 0 - 300 mg/l, bước đo 5 mg/l | 5 phút |
NH4+/NH3 | Amôniac | 0,1; 0,2; 0,3; 0,5; 1; 2; 5; 10mg/l | 15 phút |
NO2- | Nitrite | 0,1; 0,2; 0,3; 0,5; 1; 2; mg/l | 5 phút |
DO | Ôxy hòa tan | 0-12 mg/l, bước đo 0,2 mg/l | 10 phút |
H2S/HS- | Sunphua Hiđrô | 0,1; 0,2; 0,3; 0,5; 0,75; 1; 2; 5; 10 mg/l | 10 giây |
Cl2 | Clo tự do | 0,1; 0,2; 0,4, 1, 2, 5 mg/l | 10 giây |
|
|
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét